Airport delays caused by airplane tail number N252WN
Airport delays by airplane tail number
Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Airplane tail number |
Nashville | Jacksonville | 2009-01-03 | 1034 | 1258 | WN | 3940 | N252WN |
Jacksonville | Las Vegas | 2009-01-03 | 1344 | 1552 | WN | 2610 | N252WN |
Las Vegas | Sacramento | 2009-01-03 | 1642 | 1806 | WN | 2610 | N252WN |
Chicago | Nashville | 2009-01-03 | 0845 | 1007 | WN | 3940 | N252WN |
Sacramento | Santa Ana | 2009-01-03 | 1829 | 1950 | WN | 966 | N252WN |
Santa Ana | Las Vegas | 2009-01-03 | 2009 | 2103 | WN | 103 | N252WN |
Las Vegas | Sacramento | 2009-01-04 | 0823 | 0938 | WN | 2855 | N252WN |
Seattle | Kansas City | 2009-01-04 | 1307 | 1822 | WN | 3144 | N252WN |
Sacramento | Seattle | 2009-01-04 | 1017 | 1225 | WN | 2855 | N252WN |
Las Vegas | New Orleans | 2009-01-05 | 1921 | 0022 | WN | 1925 | N252WN |
Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-05 | 1722 | 1815 | WN | 1925 | N252WN |
Kansas City | Los Angeles | 2009-01-05 | 1506 | 1637 | WN | 2802 | N252WN |
Kansas City | St. Louis | 2009-01-05 | 0620 | 0710 | WN | 2715 | N252WN |
Orlando | Kansas City | 2009-01-05 | 1235 | 1432 | WN | 2802 | N252WN |
Louisville | Orlando | 2009-01-05 | 1002 | 1152 | WN | 2715 | N252WN |
St. Louis | Louisville | 2009-01-05 | 0739 | 0933 | WN | 2715 | N252WN |
Burbank | Las Vegas | 2009-01-06 | 1404 | 1502 | WN | 3677 | N252WN |
Dallas | Oklahoma City | 2009-01-06 | 0846 | 0938 | WN | 358 | N252WN |
Denver | Las Vegas | 2009-01-06 | 1059 | 1144 | WN | 358 | N252WN |
Las Vegas | Burbank | 2009-01-06 | 1234 | 1332 | WN | 358 | N252WN |
Las Vegas | Providence | 2009-01-06 | 1558 | 2346 | WN | 3677 | N252WN |
New Orleans | Dallas | 2009-01-06 | 0652 | 0822 | WN | 358 | N252WN |
Oklahoma City | Denver | 2009-01-06 | 0958 | 1031 | WN | 358 | N252WN |
Nashville | Oakland | 2009-01-07 | 2006 | 2249 | WN | 307 | N252WN |
Fort Lauderdale | Nashville | 2009-01-07 | 1828 | 1933 | WN | 307 | N252WN |
Oakland | Burbank | 2009-01-07 | 2309 | 0008 | WN | 307 | N252WN |
Providence | Tampa | 2009-01-07 | 1120 | 1622 | WN | 1934 | N252WN |
Tampa | Fort Lauderdale | 2009-01-07 | 1652 | 1753 | WN | 1934 | N252WN |
Burbank | Phoenix | 2009-01-08 | 0703 | 0922 | WN | 1327 | N252WN |
Houston | New Orleans | 2009-01-08 | 1615 | 1716 | WN | 1718 | N252WN |
Houston | Oakland | 2009-01-08 | 1926 | 2128 | WN | 3918 | N252WN |
New Orleans | Houston | 2009-01-08 | 1751 | 1900 | WN | 3918 | N252WN |
Phoenix | San Diego | 2009-01-08 | 0959 | 1004 | WN | 3744 | N252WN |
San Diego | Houston | 2009-01-08 | 1043 | 1536 | WN | 1718 | N252WN |
Burbank | Oakland | 2009-01-09 | 0944 | 1055 | WN | 2721 | N252WN |
Burbank | Oakland | 2009-01-09 | 2057 | 2202 | WN | 2961 | N252WN |
Burbank | Sacramento | 2009-01-09 | 1751 | 1905 | WN | 2787 | N252WN |
Oakland | Burbank | 2009-01-09 | 0824 | 0925 | WN | 2634 | N252WN |
Oakland | San Diego | 2009-01-09 | 1120 | 1235 | WN | 2075 | N252WN |
San Diego | Sacramento | 2009-01-09 | 1429 | 1602 | WN | 2613 | N252WN |
Sacramento | Burbank | 2009-01-09 | 1622 | 1728 | WN | 2700 | N252WN |
Sacramento | Burbank | 2009-01-09 | 1929 | 2035 | WN | 2887 | N252WN |
Las Vegas | Jacksonville | 2009-01-10 | 1315 | 2006 | WN | 975 | N252WN |
Oakland | Ontario/San Bernardino | 2009-01-10 | 0824 | 0932 | WN | 1207 | N252WN |
Ontario/San Bernardino | Phoenix | 2009-01-10 | 1008 | 1217 | WN | 1207 | N252WN |
Phoenix | Las Vegas | 2009-01-10 | 1250 | 1246 | WN | 1890 | N252WN |
Buffalo | Orlando | 2009-01-11 | 1200 | 1446 | WN | 1349 | N252WN |
Baltimore | Buffalo | 2009-01-11 | 1018 | 1118 | WN | 294 | N252WN |
Denver | Los Angeles | 2009-01-11 | 2112 | 2225 | WN | 2592 | N252WN |
Indianapolis | Chicago | 2009-01-11 | 1823 | 1830 | WN | 2592 | N252WN |
Jacksonville | Baltimore | 2009-01-11 | 0757 | 0935 | WN | 294 | N252WN |
Orlando | Indianapolis | 2009-01-11 | 1523 | 1733 | WN | 2592 | N252WN |
Chicago | Denver | 2009-01-11 | 1907 | 2044 | WN | 2592 | N252WN |
Buffalo | Baltimore | 2009-01-12 | 1601 | 1700 | WN | 277 | N252WN |
Baltimore | San Antonio | 2009-01-12 | 1736 | 2046 | WN | 277 | N252WN |
Los Angeles | Chicago | 2009-01-12 | 0629 | 1229 | WN | 277 | N252WN |
Chicago | Buffalo | 2009-01-12 | 1301 | 1517 | WN | 277 | N252WN |
San Antonio | El Paso | 2009-01-12 | 2110 | 2136 | WN | 277 | N252WN |
Austin | Baltimore | 2009-01-13 | 1413 | 1759 | WN | 929 | N252WN |
Baltimore | Hartford | 2009-01-13 | 1850 | 1947 | WN | 929 | N252WN |
El Paso | Austin | 2009-01-13 | 1118 | 1349 | WN | 929 | N252WN |
El Paso | Houston | 2009-01-13 | 0650 | 0932 | WN | 1473 | N252WN |
Houston | El Paso | 2009-01-13 | 1006 | 1103 | WN | 1359 | N252WN |
Hartford | Chicago | 2009-01-14 | 0913 | 1143 | WN | 1137 | N252WN |
Burbank | Las Vegas | 2009-01-14 | 1555 | 1658 | WN | 1224 | N252WN |
Las Vegas | Burbank | 2009-01-14 | 1438 | 1535 | WN | 1137 | N252WN |
Las Vegas | Denver | 2009-01-14 | 1731 | 2017 | WN | 1224 | N252WN |
Chicago | Las Vegas | 2009-01-14 | 1215 | 1410 | WN | 1137 | N252WN |
Albany | Baltimore | 2009-01-15 | 1419 | 1535 | WN | 1381 | N252WN |
Baltimore | Albany | 2009-01-15 | 1241 | 1340 | WN | 1170 | N252WN |
Baltimore | West Palm Beach/Palm Beach | 2009-01-15 | 1622 | 1900 | WN | 1381 | N252WN |
Denver | Baltimore | 2009-01-15 | 0652 | 1204 | WN | 1170 | N252WN |
West Palm Beach/Palm Beach | Islip | 2009-01-15 | 1928 | 2147 | WN | 1033 | N252WN |
Fort Lauderdale | Jacksonville | 2009-01-16 | 1020 | 1132 | WN | 1405 | N252WN |
Indianapolis | Chicago | 2009-01-16 | 1427 | 1421 | WN | 1405 | N252WN |
Islip | Fort Lauderdale | 2009-01-16 | 0631 | 0948 | WN | 1318 | N252WN |
Jacksonville | Indianapolis | 2009-01-16 | 1155 | 1351 | WN | 1405 | N252WN |
Chicago | San Diego | 2009-01-16 | 1455 | 1648 | WN | 1261 | N252WN |
San Diego | Las Vegas | 2009-01-16 | 1733 | 1841 | WN | 1300 | N252WN |
Denver | San Diego | 2009-01-17 | 1018 | 1127 | WN | 2120 | N252WN |
Las Vegas | Denver | 2009-01-17 | 0655 | 0939 | WN | 3707 | N252WN |
Las Vegas | Jacksonville | 2009-01-17 | 1356 | 2054 | WN | 2250 | N252WN |
San Diego | Las Vegas | 2009-01-17 | 1214 | 1323 | WN | 2250 | N252WN |
Birmingham | Nashville | 2009-01-18 | 0958 | 1048 | WN | 346 | N252WN |
Nashville | Kansas City | 2009-01-18 | 1118 | 1254 | WN | 346 | N252WN |
Jacksonville | Birmingham | 2009-01-18 | 0909 | 0918 | WN | 346 | N252WN |
Las Vegas | San Antonio | 2009-01-18 | 1540 | 2000 | WN | 846 | N252WN |
Kansas City | Las Vegas | 2009-01-18 | 1339 | 1414 | WN | 346 | N252WN |
San Antonio | Dallas | 2009-01-18 | 2026 | 2123 | WN | 846 | N252WN |
Dallas | El Paso | 2009-01-19 | 0639 | 0709 | WN | 268 | N252WN |
Denver | Austin | 2009-01-19 | 1819 | 2106 | WN | 1841 | N252WN |
El Paso | Phoenix | 2009-01-19 | 0742 | 0859 | WN | 268 | N252WN |
Phoenix | Reno | 2009-01-19 | 1003 | 1051 | WN | 129 | N252WN |
Reno | Seattle | 2009-01-19 | 1121 | 1305 | WN | 129 | N252WN |
Seattle | Denver | 2009-01-19 | 1357 | 1739 | WN | 1841 | N252WN |
Austin | Houston | 2009-01-20 | 0702 | 0748 | WN | 964 | N252WN |
Baltimore | St. Louis | 2009-01-20 | 1415 | 1508 | WN | 47 | N252WN |
Dallas | Houston | 2009-01-20 | 1800 | 1852 | WN | 47 | N252WN |
Houston | Fort Lauderdale | 2009-01-20 | 1927 | 2237 | WN | 47 | N252WN |
Houston | St. Louis | 2009-01-20 | 0811 | 1004 | WN | 964 | N252WN |
Next Page