Airport delays caused by airplane tail number N831AW
Airport delays by airplane tail number
Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Airplane tail number |
Boston | Phoenix | 2009-01-01 | 1119 | 1508 | US | 267 | N831AW |
Phoenix | Boston | 2009-01-01 | 1658 | 2345 | US | 224 | N831AW |
Boston | Phoenix | 2009-01-02 | 0942 | 1353 | US | 267 | N831AW |
Las Vegas | Sacramento | 2009-01-02 | 1545 | 1716 | US | 385 | N831AW |
Phoenix | Las Vegas | 2009-01-02 | 1445 | 1450 | US | 358 | N831AW |
Phoenix | San Diego | 2009-01-02 | 2118 | 2126 | US | 192 | N831AW |
Sacramento | Phoenix | 2009-01-02 | 1751 | 2037 | US | 210 | N831AW |
Kansas City | Phoenix | 2009-01-03 | 1440 | 1651 | US | 660 | N831AW |
Phoenix | Kansas City | 2009-01-03 | 1003 | 1331 | US | 590 | N831AW |
Phoenix | Philadelphia | 2009-01-03 | 2335 | 0543 | US | 258 | N831AW |
Phoenix | Santa Ana | 2009-01-03 | 1746 | 1812 | US | 660 | N831AW |
San Diego | Phoenix | 2009-01-03 | 0642 | 0855 | US | 590 | N831AW |
Santa Ana | Phoenix | 2009-01-03 | 1838 | 2103 | US | 655 | N831AW |
Philadelphia | San Francisco | 2009-01-04 | 0733 | 1039 | US | 657 | N831AW |
Phoenix | Newark | 2009-01-04 | 1604 | 2208 | US | 683 | N831AW |
San Francisco | Phoenix | 2009-01-04 | 1207 | 1516 | US | 85 | N831AW |
Newark | Phoenix | 2009-01-05 | 0631 | 1013 | US | 679 | N831AW |
Las Vegas | Chicago | 2009-01-05 | 1215 | 1730 | US | 322 | N831AW |
Chicago | Las Vegas | 2009-01-05 | 1849 | 2033 | US | 319 | N831AW |
Phoenix | Las Vegas | 2009-01-05 | 1103 | 1111 | US | 468 | N831AW |
Las Vegas | San Jose | 2009-01-06 | 1124 | 1252 | US | 160 | N831AW |
Las Vegas | San Jose | 2009-01-06 | 1551 | 1710 | US | 162 | N831AW |
San Jose | Las Vegas | 2009-01-06 | 1337 | 1459 | US | 161 | N831AW |
San Jose | Phoenix | 2009-01-06 | 1800 | 2057 | US | 284 | N831AW |
Phoenix | San Francisco | 2009-01-07 | 0902 | 1018 | US | 403 | N831AW |
San Francisco | Philadelphia | 2009-01-07 | 1056 | 1954 | US | 658 | N831AW |
Philadelphia | San Francisco | 2009-01-08 | 0734 | 1041 | US | 657 | N831AW |
Phoenix | Newark | 2009-01-08 | 1622 | 2258 | US | 683 | N831AW |
San Francisco | Phoenix | 2009-01-08 | 1203 | 1501 | US | 683 | N831AW |
Boise | Phoenix | 2009-01-09 | 1358 | 1550 | US | 224 | N831AW |
Newark | Phoenix | 2009-01-09 | 0629 | 1011 | US | 679 | N831AW |
Phoenix | Boise | 2009-01-09 | 1103 | 1307 | US | 679 | N831AW |
Phoenix | Boston | 2009-01-09 | 1646 | 2307 | US | 224 | N831AW |
Boston | Phoenix | 2009-01-10 | 1053 | 1433 | US | 267 | N831AW |
Phoenix | San Jose | 2009-01-11 | 1801 | 1846 | US | 287 | N831AW |
Phoenix | St. Louis | 2009-01-11 | 0947 | 1339 | US | 158 | N831AW |
St. Louis | Phoenix | 2009-01-11 | 1424 | 1633 | US | 287 | N831AW |
Albuquerque | Phoenix | 2009-01-12 | 1439 | 1550 | US | 85 | N831AW |
Phoenix | Albuquerque | 2009-01-12 | 1248 | 1402 | US | 204 | N831AW |
Phoenix | Baltimore | 2009-01-12 | 1650 | 2254 | US | 85 | N831AW |
San Jose | Phoenix | 2009-01-12 | 0858 | 1147 | US | 204 | N831AW |
Baltimore | Phoenix | 2009-01-13 | 0720 | 1025 | US | 400 | N831AW |
Las Vegas | Santa Ana | 2009-01-13 | 1556 | 1650 | US | 139 | N831AW |
Phoenix | San Francisco | 2009-01-13 | 1120 | 1225 | US | 400 | N831AW |
San Francisco | Las Vegas | 2009-01-13 | 1327 | 1450 | US | 139 | N831AW |
Santa Ana | Las Vegas | 2009-01-13 | 1739 | 1843 | US | 242 | N831AW |
Las Vegas | Los Angeles | 2009-01-14 | 0931 | 1031 | US | 103 | N831AW |
Las Vegas | Phoenix | 2009-01-14 | 1801 | 2015 | US | 605 | N831AW |
Las Vegas | Santa Ana | 2009-01-14 | 1337 | 1452 | US | 133 | N831AW |
Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-14 | 1136 | 1231 | US | 105 | N831AW |
Santa Ana | Las Vegas | 2009-01-14 | 1538 | 1653 | US | 321 | N831AW |
Las Vegas | Los Angeles | 2009-01-15 | 1721 | 1837 | US | 108 | N831AW |
Las Vegas | Phoenix | 2009-01-15 | 2135 | 2338 | US | 117 | N831AW |
Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-15 | 1918 | 2016 | US | 117 | N831AW |
Phoenix | Las Vegas | 2009-01-15 | 1609 | 1614 | US | 108 | N831AW |
Phoenix | Reno | 2009-01-15 | 1101 | 1144 | US | 522 | N831AW |
Reno | Phoenix | 2009-01-15 | 1228 | 1508 | US | 523 | N831AW |
Phoenix | Washington | 2009-01-16 | 1607 | 2220 | US | 46 | N831AW |
Boise | Phoenix | 2009-01-17 | 1400 | 1553 | US | 224 | N831AW |
Washington | Phoenix | 2009-01-17 | 0717 | 1022 | US | 41 | N831AW |
Phoenix | Albuquerque | 2009-01-17 | 1954 | 2101 | US | 208 | N831AW |
Phoenix | Boise | 2009-01-17 | 1114 | 1330 | US | 679 | N831AW |
Albuquerque | Phoenix | 2009-01-18 | 0607 | 0722 | US | 363 | N831AW |
Las Vegas | Phoenix | 2009-01-18 | 1242 | 1446 | US | 46 | N831AW |
Phoenix | Washington | 2009-01-18 | 1555 | 2200 | US | 46 | N831AW |
Phoenix | Sacramento | 2009-01-18 | 0820 | 0914 | US | 363 | N831AW |
Sacramento | Las Vegas | 2009-01-18 | 1001 | 1129 | US | 384 | N831AW |
Washington | Phoenix | 2009-01-19 | 1010 | 1251 | US | 662 | N831AW |
Phoenix | Santa Ana | 2009-01-19 | 1432 | 1443 | US | 662 | N831AW |
Santa Ana | Phoenix | 2009-01-19 | 1548 | 1757 | US | 661 | N831AW |
El Paso | Phoenix | 2009-01-20 | 1210 | 1325 | US | 356 | N831AW |
Phoenix | El Paso | 2009-01-20 | 1002 | 1130 | US | 421 | N831AW |
Las Vegas | Sacramento | 2009-01-21 | 1547 | 1719 | US | 385 | N831AW |
Phoenix | Denver | 2009-01-21 | 2130 | 2315 | US | 496 | N831AW |
Phoenix | Las Vegas | 2009-01-21 | 1505 | 1505 | US | 358 | N831AW |
Sacramento | Phoenix | 2009-01-21 | 1751 | 2031 | US | 210 | N831AW |
Denver | Phoenix | 2009-01-22 | 0611 | 0757 | US | 403 | N831AW |
Philadelphia | Phoenix | 2009-01-22 | 2021 | 2317 | US | 257 | N831AW |
Phoenix | San Francisco | 2009-01-22 | 0841 | 0956 | US | 403 | N831AW |
San Francisco | Philadelphia | 2009-01-22 | 1056 | 1852 | US | 658 | N831AW |
Atlanta | Phoenix | 2009-01-23 | 1812 | 2018 | US | 70 | N831AW |
Phoenix | Atlanta | 2009-01-23 | 1134 | 1726 | US | 610 | N831AW |
Phoenix | Seattle | 2009-01-23 | 2112 | 2311 | US | 70 | N831AW |
Seattle | Phoenix | 2009-01-24 | 0809 | 1216 | US | 262 | N831AW |
Spokane | Phoenix | 2009-01-25 | 1530 | 1856 | US | 143 | N831AW |
Phoenix | Anchorage | 2009-01-25 | 2052 | 0049 | US | 140 | N831AW |
Phoenix | Spokane | 2009-01-25 | 1325 | 1455 | US | 586 | N831AW |
Anchorage | Phoenix | 2009-01-26 | 0147 | 0906 | US | 421 | N831AW |
Baltimore | Phoenix | 2009-01-26 | 1658 | 2051 | US | 678 | N831AW |
Phoenix | Baltimore | 2009-01-26 | 0955 | 1549 | US | 81 | N831AW |
Atlanta | Phoenix | 2009-01-27 | 1727 | 2002 | US | 70 | N831AW |
Phoenix | Atlanta | 2009-01-27 | 1002 | 1553 | US | 610 | N831AW |
Phoenix | Seattle | 2009-01-27 | 2101 | 2314 | US | 70 | N831AW |
Phoenix | Oakland | 2009-01-28 | 2101 | 2203 | US | 627 | N831AW |
Phoenix | St. Louis | 2009-01-28 | 1252 | 1634 | US | 156 | N831AW |
Seattle | Phoenix | 2009-01-28 | 0808 | 1154 | US | 156 | N831AW |
St. Louis | Phoenix | 2009-01-28 | 1737 | 2016 | US | 627 | N831AW |
Oakland | Phoenix | 2009-01-29 | 0903 | 1201 | US | 273 | N831AW |
Phoenix | Washington | 2009-01-29 | 1319 | 1912 | US | 42 | N831AW |
Washington | Phoenix | 2009-01-30 | 1024 | 1320 | US | 662 | N831AW |
Next Page